ยกระดับการจัดการ Game Server ด้วยโครงสร้างพื้นฐานระดับ Enterprise เพื่อความเสถียรสูงสุด
| CPU Model | CPU Cores | CPU Speed | Memory | Storage | Network Port | International Network | Price / Month | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 9 3900X | 12 Cores / 24 Threads | 3.8 ~ 4.6 GHz | 64 GB DDR4 | 500 GB (SSD NVME) | 1 Gbps (Dedicated) | 300 Mbps (Shared) | 8,500 THB | Deploy Now |
| Intel Core i9 11900K | 8 Cores / 16 Threads | 3.50 ~ 5.30 GHz | 64 GB DDR4 | 500 GB (SSD NVME) | 1 Gbps (Dedicated) | 300 Mbps (Shared) | 9,500 THB | Deploy Now |
| Intel Core i9 11900K | 8 Cores / 16 Threads | 3.50 ~ 5.30 GHz | 128 GB DDR4 | 500 GB (SSD NVME) | 1 Gbps (Dedicated) | 300 Mbps (Shared) | 13,500 THB | Deploy Now |
| AMD Ryzen 9 5950X | 12 Cores / 24 Threads | 3.40 ~ 4.9 GHz | 128 GB DDR4 | 1 TB (SSD NVME) | 1 Gbps (Dedicated) | 300 Mbps (Shared) | 14,000 THB | Deploy Now |
| Intel Core i9 14900K | 24 Cores / 32 Threads | 3.20 ~ 6.00 GHz | 128 GB DDR5 ECC | 1 TB (SSD NVME) | 10 Gbps | 300 Mbps (Shared) | 24,000 THB | Deploy Now |
| AMD Ryzen 9 9950X3D | 16 Cores / 32 Threads | 4.30 ~ 5.6 GHz | 128 GB DDR5 ECC | 1 TB (SSD NVME) | 10 Gbps | 300 Mbps (Shared) | 24,000 THB | Deploy Now |
ยกระดับธุรกิจด้วย Enterprise Server มาตรฐานสากล มั่นใจในเสถียรภาพและการประมวลผล
| CPU Model | CPU Cores | CPU Speed | Memory | Storage | Network Port | International Network | Price / Month | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon E3-1241v3 | 4 Cores / 8 Threads | 3.50 GHz | 16 GB ECC | 250 GB (SSD) | 1 Gbps (Dedicated) | 300 Mbps (Shared) | 4,000 THB | Deploy Now |
| Intel Xeon E3-1241v3 | 4 Cores / 8 Threads | 3.50 GHz | 32 GB ECC | 250 GB (SSD) | 1 Gbps (Dedicated) | 300 Mbps (Shared) | 4,500 THB | Deploy Now |
| Intel Xeon E3-1271v3 | 4 Cores / 8 Threads | 3.60 GHz | 16 GB ECC | 250 GB (SSD) | 1 Gbps (Dedicated) | 300 Mbps (Shared) | 4,500 THB | Deploy Now |
| Intel Xeon E3-1271v3 | 4 Cores / 8 Threads | 3.60 GHz | 16 GB ECC | 1 TB (SSD) | 1 Gbps (Dedicated) | 300 Mbps (Shared) | 5,000 THB | Deploy Now |
| Intel Xeon E3-1271v3 | 4 Cores / 8 Threads | 3.60 GHz | 32 GB ECC | 250 GB (SSD) | 1 Gbps (Dedicated) | 300 Mbps (Shared) | 5,000 THB | Deploy Now |
| Intel Xeon E-2246G | 6 Cores / 12 Threads | 3.60 GHz | 32 GB ECC | 480 GB (SSD) | 1 Gbps (Dedicated) | 300 Mbps (Shared) | 6,500 THB | Deploy Now |
| Intel Xeon E5-2650v4 x2 | 24 Cores / 48 Threads | 2.2 ~ 2.90 GHz | 64 GB ECC | 500x2 (SSD RAID 1) | 1 Gbps (Dedicated) | 300 Mbps (Shared) | 5,000 THB | Deploy Now |
| Intel Xeon E5-2680v2 x2 | 20 Cores / 40 Threads | 2.8 ~ 3.60 GHz | 64 GB ECC | 1 TB (SSD) | 1 Gbps (Dedicated) | 300 Mbps (Shared) | 10,000 THB | Deploy Now |
บริการเสริม
| Add-ons บริการเสริม | Details รายละเอียด |
|---|---|
| +RAM เพิ่ม Ram | เริ่มต้น 1,000 - 5,000 บาท/เดือน |
| +HDD/SSD เพิ่มขนาด HDD/SSD | เริ่มต้น 300 - 2,500 บาท/เดือน |
| AddOns IP Address เพิ่ม IP Address | 150 บาท/เดือน |
| DirectAdmin Web Control Panel for Linux | เริ่มต้น 2,400 บาท/ปี Personal Plus | Lite | Standard |
| Advanced Firewall ป้องกันการโจมตีทั้งในเเละต่างประเทศ | FREE TCP SYN+ACK, SYN Flood, UDP Flood, HTTP Flood, ICMP (Ping) Flood, Etc |
| New Install OS ติดตั้ง OS ใหม่ | ฟรีติดตั้งผ่าน Control Panel อัตโนมัติ |
| KVM On The NET จัดการเซิฟเวอร์ | FREE |
| Advanced Support บริการซัปพอร์ตแบบส่วนตัว | CALL |
| Configuring Services ติดตั้ง ตั้งค่า ปรับแต่งหรือจูนระบบ | CALL |
คุณสมบัติพื้นฐาน
กฏและข้อตกลงการใช้งาน Dedicated