CPU Model | CPU Cores | CPU Speed | ECC Memory | Storage | Price / Month | |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230V3 | 4 Cores / 8 Threads | 3.30 Ghz | 8 GB | SSD 250 GB | 3,000 | |
Intel Xeon E3-1240v2 | 4 Cores / 8 Threads | 3.50 Ghz | 8 GB | SSD 250 GB | 3,500 | |
Intel Xeon E3-1241v3 | 4 Cores / 8 Threads | 3.50 Ghz | 16 GB | SSD 250 GB | 4,000 | |
Intel Xeon E3-1271V3 | 4 Cores / 8 Threads | 3.60 Ghz | 16 GB | SSD 250 GB | 4,500 | |
Intel Xeon E3-1240V5 | 4 Cores / 8 Threads | 3.50 Ghz | 16 GB | SSD 250 GB | 4,500 | |
Intel Xeon E2246G | 6 Cores / 12 Threads | 3.60 Ghz | 32 GB | SSD 480 GB | 6,500 | |
Intel Xeon E2246G | 6 Cores / 12 Threads | 3.60 Ghz | 64 GB | SSD 480 GB | 7,500 | |
2x Intel Xeon X5650 | 12 Cores / 24 Threads | 2.67 Ghz | 32 GB | HDD 1 TB | 5,000 | |
2x Intel Xeon X5670 | 12 Cores / 24 Threads | 2.93 Ghz | 32 GB | HDD 1 TB | 5,500 | |
2x Intel Xeon E5-2470 | 16 Cores / 32 Threads | 2.30 Ghz | 64 GB | HDD 1 TB | 6,000 | |
2x Intel Xeon E5-2670 | 16 Cores / 32 Threads | 2.30 Ghz | 64 GB | HDD 1 TB | 7,000 | |
2x Intel Xeon E5-2680V2 | 20 Cores / 40 Threads | 2.80 Ghz | 64 GB | SSD 1 TB | 10,000 | |
2x Intel Xeon E5-2680V3 | 24 Cores / 48 Threads | 2.50 Ghz | 64 GB | SSD 1 TB | 12,000 |
CPU Model | CPU Cores | CPU Speed | ECC Memory | Storage | Price / Month | |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i9 14900K | 24 Cores / 32 Threads | 5.40 Ghz | 128 GB | SSD M.2 500 GB | CALL | |
Intel Core i9 13900K | 24 Cores / 32 Threads | 5.10 Ghz | 128 GB | SSD M.2 500 GB | CALL | |
Intel Core i9 11900K | 8 Cores / 16 Threads | 3.50 Ghz | 32 GB | SSD M.2 500 GB | 8,500 | |
Intel Core i9 11900K | 8 Cores / 16 Threads | 3.50 Ghz | 64 GB | SSD M.2 500 GB | 9,500 | |
Intel Core i9 10900K | 10 Cores / 20 Threads | 3.70 Ghz | 32 GB | SSD M.2 500 GB | 7,500 | |
Intel Core i9 10900K | 10 Cores / 20 Threads | 3.70 Ghz | 64 GB | SSD M.2 500 GB | 8,500 | |
AMD Ryzen 7 Pro 4750GE | 8 Cores / 16 Threads | 3.10 Ghz | 32 GB | SSD M.2 500 GB | 7,500 | |
AMD Ryzen 9 3900X | 12 Cores / 24 Threads | 3.80 Ghz | 32 GB | SSD M.2 500 GB | 7,500 | |
AMD Ryzen 9 3900X | 12 Cores / 24 Threads | 3.80 Ghz | 64 GB | SSD M.2 500 GB | 8,500 |
บริการเสริม
Add-ons บริการเสริม | Details รายละเอียด |
---|---|
+RAM เพิ่ม Ram | เริ่มต้น 500 - 1500 บาท/เดือน |
+HDD/SSD เพิ่มขนาด HDD | เริ่มต้น 300 - 1,000 บาท/เดือน |
AddOns IP Address เพิ่ม IP Address | 150 บาท/เดือน |
DirectAdmin Web Control Panel for Linux | เริ่มต้น 2,400 บาท/ปี Personal Plus | Lite | Standard |
Advance Firewall ป้องกันการโจมตีทั้งในเเละต่างประเทศ | FREE TCP SYN+ACK, SYN Flood, UDP Flood, HTTP Flood, ICMP (Ping) Flood, Etc |
New Install OS ติดตั้ง OS ใหม่ | 300 บาท/ครั้ง |
KVM On The NET จัดการเซิฟเวอร์ | FREE |
Advaced Support บริการซัพพอทแบบส่วนตัว | CALL |
Configuring Services ติดตั้ง ตั้งค่า ปรับแต่งหรือจูนระบบ | CALL |
คุณสมบัติพื้นฐาน
กฏและข้อตกลงการใช้งาน Dedicated