บริการรับฝากวางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Rack Server, PC Server, Atom Server และบริการให้เช่าตู้ Rack ด้วย Network คุณภาพจากทาง CSLOXINFO, CAT-IDC, JASTEL และ Proen
ค่าบริการ
Size Available ขนาดที่ให้บริการ |
JasTel Data Center Network 1 Gbps |
CS-Loxinfo @ CyberWorld Network 1 Gbps |
CS-Loxinfo @ The Cloud Network 1 Gbps |
CAT-IDC FL.14 Network 1 Gbps |
Proen Internet Network 1 Gbps |
---|---|---|---|---|---|
Case Atom (Mini/iTX) | ฿ 1,500 | ฿ 1,500 | ฿ 1,500 | ฿ 1,500 | ฿ 1,500 |
Case PC (Slim/iTX) | CALL | ฿ 2,000 | ฿ 2,000 | CALL | CALL |
Rack 1U | ฿ 2,500 | ฿ 2,000 | ฿ 2,000 | ฿ 2,500 | ฿ 2,500 |
Rack 2U | ฿ 4,500 | CALL | CALL | ฿ 4,500 | ฿ 3,500 |
Rack 1U | ฿ 2,500 | ฿ 2,000 | ฿ 2,000 | ฿ 2,500 | ฿ 2,500 |
Half Rack 21U (1/2) | CALL | ||||
Full Rack 42U | CALL | ||||
กรณี Power > 0.7 Amp | (+500 ฿) | ||||
*ค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % *บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า |
บริการเสริม
Add-ons บริการเสริม | Details รายละเอียด |
---|---|
IP Address CS-Loxinfo & Proen Internet | 150 บาท/เดือน |
IP Address Only at Jastel Data Center | 150 บาท/เดือน |
IP Address Only at CAT-IDC | 250 บาท/เดือน |
UTP 1 Gbps Dedicated CS-Loxinfo (CyberWorld & The Cloud) | 4,000 บาท/เดือน |
UTP 1 Gbps Dedicated Jastel Data Center | 5,000 บาท/เดือน |
UTP 1 Gbps Dedicated CAT-IDC | 12,000 บาท/เดือน |
Fiber Optic 10 Gbps | CALL |
DirectAdmin Web Control Panel for Linux | เริ่มต้น 2,400 บาท/ปี Personal Plus | Lite | Standard |
Advance Firewall ป้องกันการโจมตีทั้งในเเละต่างประเทศ | FREE TCP SYN+ACK,SYN Flood,UDP Flood,HTTP Flood, ICMP (Ping) Flood,Etc |
New Install OS ติดตั้ง OS ใหม่ | 300 บาท/ครั้ง |
Advaced Support บริการซัพพอทแบบส่วนตัว | CALL |
Configuring Services ติดตั้ง ตั้งค่า ปรับแต่งหรือจูนระบบ | CALL |
คุณสมบัติพื้นฐาน
กฏและข้อตกลงการใช้งาน Colocation